行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.22 | +0.76% | $6.60M | $935.12M | 交易詳情 | ||
$13.02 | -1.48% | $530.00K | $85.83M | 交易詳情 | ||
$0.7219 | -9.21% | $187.99K | $45.88M | 交易詳情 | ||
$0.1566 | -3.38% | $514.66K | $39.29M | 交易詳情 | ||
$0.239 | -0.82% | $135.26K | $23.71M | 交易詳情 | ||
$1.32 | -5.57% | $23.33K | $14.50M | 交易詳情 | ||
$0.2769 | -3.78% | $75.84K | $11.00M | 交易詳情 | ||
$0.1056 | -1.30% | $26.07K | $10.56M | 交易詳情 | ||
$0.06099 | -2.97% | $36.77K | $10.20M | 交易詳情 | ||
$219.30 | -2.18% | $24.89K | $7.93M | 交易詳情 | ||
$0.0000002967 | -4.32% | $39.95K | $7.64M | 交易詳情 | ||
$0.0000001141 | -6.77% | $27.64K | $6.56M | 交易詳情 | ||
$0.05099 | -5.05% | $31.29K | $5.09M | 交易詳情 | ||
$0.6828 | -0.45% | $24.49K | $4.19M | 交易詳情 | ||
$0.01788 | -5.14% | $24.94K | $1.41M | 交易詳情 | ||
$0.001055 | -3.30% | $22.47K | $1.03M | 交易詳情 | ||
$0.005635 | -0.01% | $54.93K | $518.87K | 交易詳情 | ||
$0.005765 | -6.74% | $23.63K | $428.16K | 交易詳情 | ||
$0.1268 | +0.68% | $23.86K | $206.48K | 交易詳情 | ||
$0.000804 | -2.14% | $23.99K | $201.00K | 交易詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.