Ринковий
BTC продовжував коливатися в районі 117 800 USDT, а короткострокова перспектива була пригнічена ковзною середньою, а обсяг торгів був млявим. Прорив вище 118 200 USDT може відкрити зростання, тоді як прорив нижче 117 200 може призвести до бектесту на рівні 115 500. ETH є відносно сильним і становить 3 800 USDT, і очікується, що він протестує 3 860-3 900, якщо обсяг буде збільшено. Альткоїни були змішані, і структурна ротація ринку тривала.
Що стосується гарячих токенів, PUMP зріс більш ніж на 16% за 24 години завдяки зворотному викупу платформи, а тривалі вливання капіталу підвищили впевненість; ZBCN зріс на 15,87% завдяки мультичейн інтеграції Zebec Card; XDC зріс більш ніж на 11% після публікації RWA та запуску CEX. Американські акції впали, а золото трималося стабільно. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | ₴322.24M | 2017-08-20 | -- |
![]() | ICO | NFT NFT marketplace | -- | ₴456.17M | 2017-08-20 | ![]() |
![]() | ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | ₴1.00B | 2017-08-19 | -- |
![]() | Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | ₴54.40M | 2017-08-17 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-08-16 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | ₴334.80M | 2017-08-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | ₴62.77M | 2017-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series D | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | ₴66.96B | ₴4.18B | 2017-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴209.25M | 2017-08-08 | R |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₴2.09B | 2017-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Social | -- | ₴376.65M | 2017-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | -- | ₴355.73M | 2017-07-31 | ![]() |
![]() | Seed | E-commerce | -- | ₴21.76M | 2017-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-07-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 DePIN | -- | ₴2.17B | 2017-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | -- | -- | ₴1.04B | 2017-07-31 | -- |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴25.11M | 2017-07-19 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-07-12 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴9.70B | 2017-07-12 | -- |
![]() | ICO | Gaming Gaming platform | -- | ₴1.08B | 2017-07-05 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%