Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000000001023 | -0.25% | ₴999.39 | ₴102.33K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000003082 | +3.35% | ₴85.52K | ₴3.08M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002548 | +2.53% | ₴2.13K | ₴254.89K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004913 | -- | ₴419.44 | ₴491.38K | Деталі | ||
₴2.35 | +0.39% | ₴210.96 | ₴235.53M | Деталі | ||
₴0.06539 | +0.47% | ₴4.13M | ₴653.94M | Деталі | ||
₴0.005235 | -0.72% | ₴464.95 | ₴3.40M | Деталі | ||
₴0.0003131 | -26.94% | ₴41.32K | ₴312.52K | Деталі | ||
₴0.00122 | -0.022% | ₴4.00K | ₴1.22M | Деталі | ||
₴0.009627 | -0.16% | ₴819.45 | ₴9.62M | Деталі | ||
₴262.67 | -0.53% | ₴262.67 | ₴2.33M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%