Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴208.23 | -5.03% | ₴172.25M | ₴111.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,021.74 | +0.39% | ₴955.83M | ₴105.45B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴19.84 | -6.28% | ₴418.68M | ₴105.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00009583 | -0.63% | ₴17.40M | ₴95.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.47 | -4.50% | ₴579.13M | ₴91.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.27 | -0.01% | ₴69.54M | ₴88.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.69 | -6.45% | ₴202.11M | ₴88.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.90 | -6.51% | ₴140.97M | ₴86.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴697.18 | -2.41% | ₴100.99M | ₴83.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴178.28 | -3.88% | ₴45.91M | ₴82.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.957 | -3.14% | ₴39.89M | ₴82.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴187.12 | -0.41% | ₴3.03M | ₴80.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.26 | -2.52% | ₴540.53M | ₴79.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴147.13 | -5.39% | ₴85.73M | ₴76.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.58 | -7.42% | ₴186.35M | ₴75.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴399.15 | +0.97% | ₴4.35M | ₴75.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴358.50 | -4.29% | ₴417.34M | ₴71.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37.42 | -5.30% | ₴223.72M | ₴70.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0008926 | -5.29% | ₴291.47M | ₴69.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9537 | -4.96% | ₴34.22M | ₴68.61B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%