Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.000007127 | +0.4% | ₴699.90 | ₴712.76K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴2.08 | +10.60% | ₴668.05 | ₴43.81M | Деталі | ||
| ₴40.41 | +6.44% | ₴7.12K | ₴40.41M | Деталі | ||
| ₴0.642 | +0.16% | ₴114.16 | ₴642.09K | Деталі | ||
| ₴0.0256 | +0.38% | ₴79.83 | ₴8.98M | Деталі | ||
| ₴5,404,340.79 | -- | ₴12.68K | ₴49.31M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0007631 | -- | -- | ₴160.27K | Деталі | ||
| ₴1,240.55 | -9.98% | ₴27.03K | ₴12.40M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.00000002551 | -5.37% | ₴510.03 | ₴5.11M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0005725 | -0.047% | ₴1.00K | ₴240.84K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%