Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.002108 | -0.15% | ₴3.00K | ₴210.84K | Деталі | ||
₴7.23 | -- | ₴5.38K | ₴7.23M | Деталі | ||
₴0.01027 | -0.038% | ₴47.57 | ₴1.08M | Деталі | ||
₴0.8939 | -1.68% | ₴42.16M | ₴83.75T | Деталі | ||
₴0.02628 | +0.45% | ₴346.64 | ₴2.52M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00005915 | +1.73% | ₴2.36K | -- | Деталі | ||
₴0.05221 | -0.19% | ₴45.91 | ₴3.35M | Деталі | ||
₴0.1532 | -0.31% | ₴1.37K | ₴153.25K | Деталі | ||
₴0.01402 | +0.016% | ₴23.20K | ₴1.40M | Деталі | ||
₴0.004656 | -0.83% | ₴237.85 | ₴2.59M | Деталі | ||
₴0.0438 | +0.6% | ₴43.50K | ₴43.80M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0571 | -0.39% | ₴384.28 | -- | Деталі | ||
₴0.0001489 | +0.75% | ₴1.48K | ₴13.40M | Деталі | ||
₴0.00628 | -- | ₴228.33 | ₴28.26M | Деталі | ||
₴0.0004786 | -1.19% | ₴4.78K | -- | Деталі | ||
₴0.000007775 | -- | ₴1.23K | ₴777.59K | Деталі | ||
₴0.00002662 | +0.13% | ₴3.31K | ₴13.31M | Деталі | ||
₴0.003097 | -- | ₴946.03 | ₴309.78K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%