Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0003558 | -0.08% | ₴381.56K | ₴355.86K | Деталі | ||
₴237,464,484,419.33 | -1.62% | -- | ₴44.82K | Деталі | ||
₴0.005184 | -0.47% | ₴57.99 | ₴7.85M | Деталі | ||
₴0.0000000007655 | -1.38% | ₴9.23K | ₴1.60M | Деталі | ||
₴0.000001594 | -- | ₴915.56 | ₴110.01K | Деталі | ||
₴0.4615 | +15.44% | ₴144.06K | ₴5.53M | Деталі | ||
₴0.5586 | +1.25% | ₴5.30K | -- | Деталі | ||
₴0.00002457 | +0.012% | ₴160.74 | ₴245.76K | Деталі | ||
₴0.000000000001261 | +0.0000087% | ₴21.44K | ₴529.63K | Деталі | ||
₴0.0003243 | -2.55% | ₴29.73K | ₴3.24M | Деталі | ||
₴0.007962 | +13.14% | ₴109.25K | ₴167.21K | Деталі | ||
₴0.0005601 | +0.0031% | ₴206.72 | ₴560.10K | Деталі | ||
₴0.1093 | -1.08% | ₴2.31M | ₴21.86M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00002505 | +3.91% | ₴5.46M | ₴10.52B | Деталі | ||
₴0.001346 | -1.80% | ₴25.18K | ₴1.34M | Деталі | ||
₴0.166 | -0.068% | ₴4.23K | ₴8.96M | Деталі | ||
₴16.28 | -1.83% | ₴906.86 | ₴7.26M | Деталі | ||
₴0.000005278 | -0.31% | ₴3.36K | ₴527.82K | Деталі | ||
₴0.01193 | +8.19% | ₴163.15K | ₴5.08M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%