![]() GT GateToken | $16.121 | +0.01% |
![]() ETH Ethereum | $2,989.24 | +1.7% |
![]() XRP XRP | $2.824 | +1.47% |
![]() XLM Stellar | $0.44221 | +10.94% |
![]() HBAR Hedera | $0.23768 | +18.64% |
![]() BANANAS31 Banana For Scale | $0.009123 | -34.37% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів