Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,646,609 | 0.000475%/ 4.17% | 0.000523% /4.59% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,549 ≈ 241.21M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000336% /2.95% | 0.000307% /2.69% | |
![]() ETH | 6,410 ≈ 11.51M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,897,121 ≈ 41.59M USDT | 0.000566%/ 4.96% | 0.000626% /5.49% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,858,347 ≈ 33.44M USDT | 0.000357%/ 3.13% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,922,895 ≈ 22.04M USDT | 0.000903%/ 7.92% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,019,804M ≈ 13.58M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,536 ≈ 12.31M USDT | 0.003313%/ 29.03% | 0.005777% /50.61% | 0.005134% /44.98% | |
![]() USDC | 12,311,605 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 136,462,942 ≈ 12.17M USDT | 0.000163%/ 1.43% | 0.000179% /1.57% | 0.000428% /3.75% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.