Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,354.32 | -3.81% | ₽319.85M | ₽161.76B | ТорговляПодробности | ||
₽9,225,324.41 | -3.38% | ₽98.27B | ₽183.58T | ТорговляПодробности | ||
₽292,103.31 | -6.05% | ₽130.89B | ₽35.25T | ТорговляПодробности | ||
₽236.88 | -6.38% | ₽8.00B | ₽14.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -0.0046% | ₽7.89T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,153.91 | -3.89% | ₽2.21B | ₽8.65T | ТорговляПодробности | ||
₽13,553.68 | -6.73% | ₽8.05B | ₽7.29T | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | +0.01% | ₽1.28B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3368 | -0.81% | ₽21.67M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽291,601.38 | -6.09% | ₽17.53M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽16.47 | -8.40% | ₽4.93B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽26.11 | -0.2% | ₽3.57B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽58.11 | -7.38% | ₽1.59B | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽9,225,927.69 | -3.12% | ₽116.30M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,189.09 | -8.69% | ₽3.74B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽31.42 | -7.87% | ₽1.06B | ₽981.00B | ТорговляПодробности | ||
₽282.14 | -9.93% | ₽3.36B | ₽974.80B | ТорговляПодробности | ||
₽1,332.20 | -8.29% | ₽3.28B | ₽903.36B | ТорговляПодробности | ||
₽45,098.79 | -3.77% | ₽963.49M | ₽897.69B | ТорговляПодробности | ||
₽19.78 | -9.96% | ₽5.22B | ₽838.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%