Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,410,016.35 | +3.93% | ₽74.65B | ₽187.35T | ТорговляПодробности | ||
₽391,941.56 | +15.02% | ₽79.17B | ₽47.31T | ТорговляПодробности | ||
₽248.65 | +7.34% | ₽7.40B | ₽14.77T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.015% | ₽9.68T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽72,246.44 | +7.09% | ₽871.59M | ₽10.06T | ТорговляПодробности | ||
₽16,224.67 | +11.25% | ₽10.79B | ₽8.76T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽1.28B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4542 | +1.48% | ₽6.60M | ₽4.08T | ТорговляПодробности | ||
₽391,092.88 | +14.90% | ₽51.74M | ₽3.43T | ТорговляПодробности | ||
₽19.30 | +11.04% | ₽5.52B | ₽2.90T | ТорговляПодробности | ||
₽29.53 | +3.75% | ₽1.27B | ₽2.79T | ТорговляПодробности | ||
₽75.38 | +9.33% | ₽1.58B | ₽2.74T | ТорговляПодробности | ||
₽2,178.49 | +8.33% | ₽2.85B | ₽1.47T | ТорговляПодробности | ||
₽3,592.53 | +8.61% | ₽2.69B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽9,407,184.73 | +3.87% | ₽3.11M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽34.25 | +7.96% | ₽649.50M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽417,130.88 | +16.22% | ₽2.87M | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽302.35 | +9.47% | ₽1.30B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽48,266.18 | +8.25% | ₽676.56M | ₽961.22B | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -0.01% | ₽9.44M | ₽951.20B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%