Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.72 | -3.81% | €3.47M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,321.98 | -3.38% | €1.06B | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,176.51 | -6.05% | €1.42B | €383.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -6.38% | €87.03M | €152.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8747 | -0.0046% | €85.88B | €143.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€675.90 | -3.89% | €24.07M | €94.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.39 | -6.73% | €87.55M | €79.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8747 | +0.01% | €13.92M | €55.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003663 | -0.81% | €235.75K | €32.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,171.05 | -6.09% | €190.68K | €28.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1791 | -8.40% | €53.63M | €26.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2839 | -0.2% | €38.83M | €26.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6319 | -7.38% | €17.36M | €22.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,328.54 | -3.12% | €1.26M | €12.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.68 | -8.69% | €40.70M | €11.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3417 | -7.87% | €11.57M | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | -9.93% | €36.58M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.48 | -8.29% | €35.68M | €9.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€490.43 | -3.77% | €10.47M | €9.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2151 | -9.96% | €56.80M | €9.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%