Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.89 | -2.05% | €2.40M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,947.44 | -0.42% | €570.43M | €2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,258.92 | -1.11% | €990.54M | €393.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.66 | -1.41% | €31.70M | €157.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.874 | -0.011% | €72.16B | €143.13B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€695.41 | +1.38% | €18.48M | €96.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€152.81 | -0.89% | €50.17M | €82.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.874 | +0.02% | €12.72M | €56.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003738 | +1.17% | €198.02K | €33.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,244.90 | -1.49% | €215.31K | €29.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1861 | -2.41% | €28.05M | €27.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2859 | -0.02% | €12.34M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6552 | -1.61% | €6.78M | €23.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,901.11 | -0.29% | €1.14M | €12.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.47 | -1.80% | €28.61M | €12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | -2.10% | €19.88M | €11.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3548 | -0.88% | €10.92M | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.02 | -2.00% | €14.15M | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€492.40 | -0.63% | €11.31M | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.224 | +0.01% | €48.97M | €9.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%