Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.17 | +0.1% | €2.77M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,379.91 | +0.53% | €739.09M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,350.68 | +2.15% | €983.49M | €404.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.75 | +3.03% | €41.65M | €163.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8725 | -0.013% | €79.29B | €142.87B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€700.01 | +1.40% | €22.36M | €97.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.77 | +2.22% | €57.40M | €84.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8725 | -0.01% | €20.92M | €55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00369 | +1.68% | €175.66K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,344.48 | +2.13% | €301.63K | €30.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1942 | +2.58% | €35.14M | €29.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2864 | -1.70% | €15.31M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6804 | +2.70% | €10.73M | €24.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,258.63 | +0.55% | €401.45K | €13.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.07 | +2.31% | €38.39M | €12.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.39 | +4.52% | €19.87M | €11.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3693 | +3.37% | €13.15M | €11.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.75 | +4.02% | €16.07M | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2407 | +7.39% | €45.48M | €10.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.04 | +3.66% | €12.62M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%