Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,068.04 | -3.25% | €1.87B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,769.24 | -7.46% | €1.35B | €454.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.47 | -4.86% | €50.34M | €147.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.028% | €106.82B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€725.48 | -3.71% | €11.87M | €101.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.36 | -11.24% | €148.23M | €86.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.67M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005996 | -1.73% | €90.84K | €53.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,756.42 | -7.33% | €177.31K | €32.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2947 | -3.79% | €15.50M | €27.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1798 | -9.95% | €55.80M | €27.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7169 | -8.98% | €13.43M | €26.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.95 | -11.24% | €21.68M | €13.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.87 | -5.59% | €29.31M | €12.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,058.77 | -3.37% | €112.22K | €11.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -- | €168.49K | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3321 | -5.21% | €4.66M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.88 | -9.30% | €15.59M | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€466.20 | -6.87% | €7.32M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 1,4 bilhões usando Bitcoin para lavagem de dinheiro, estabelecendo um novo recorde de corrupção nas grandes empresas.Um ex-executivo da Kuaishou envolvido em corrupção de 140 milhões de yuan, lavou o dinheiro através de Bitcoin e já entregou mais de 90 Bitcoins.