Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,015.69 | +0.13% | €596.75M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.20 | +3.25% | €948.15M | €474.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +2.87% | €49.74M | €153.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0081% | €76.85B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.77 | +1.36% | €5.57M | €102.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.17 | +6.97% | €80.79M | €94.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €11.19M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006107 | +5.62% | €70.03K | €54.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,922.97 | +3.21% | €176.18K | €34.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2995 | +0.67% | €8.27M | €28.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1876 | +3.37% | €20.76M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7366 | +1.91% | €6.97M | €26.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.81 | +4.54% | €20.99M | €14.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.80 | +7.15% | €29.60M | €13.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,009.50 | +0.24% | €145.35K | €12.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €52.92K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | +0.39% | €9.18M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.33 | -1.11% | €3.48M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,025.71 | +3.66% | €8.65K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.09 | +2.13% | €5.49M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%