As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$626,436.41 | +0.5% | R$186.78K | R$1.81B | Detalhes | ||
R$0.0003492 | +0.13% | R$2.90M | R$6.53M | Detalhes | ||
R$0.2158 | +1.64% | R$1.02K | -- | Detalhes | ||
R$0.01414 | +0.86% | R$27.65 | R$141.40K | Detalhes | ||
R$0.00000003739 | +1.90% | R$79.84 | R$1.30M | Detalhes | ||
R$0.000006585 | +0.51% | R$5.78 | R$347.04K | Detalhes | ||
R$0.002656 | +0.047% | R$13.28 | R$265.66K | Detalhes | ||
R$0.08631 | -0.98% | R$35.28 | R$863.18K | Detalhes | ||
R$0.0544 | -0.59% | R$277.07 | R$54.40K | Detalhes | ||
R$0.001143 | +0.45% | R$6.20 | R$571.55K | Detalhes | ||
R$0.003947 | +2.86% | R$639.98 | R$39.47K | Detalhes | ||
R$0.05248 | -- | R$869.53 | -- | Detalhes | ||
R$0.005169 | -2.98% | R$860.49K | R$45.49M | Detalhes | ||
R$0.1467 | -0.36% | R$49.69K | -- | Detalhes | ||
R$0.000003585 | -- | R$22.88 | R$27.79K | Detalhes | ||
R$0.00004554 | -- | R$2.53 | R$4.55K | Detalhes | ||
R$0.2688 | -0.47% | R$4.03K | R$255.41K | Detalhes | ||
R$0.000818 | +0.0023% | R$519.55 | R$818.06K | Detalhes | ||
R$0.00005888 | -- | R$1.01K | R$58.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%