As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0006709 | -6.59% | R$272.79 | R$281.67K | Detalhes | ||
R$0.002799 | -0.33% | R$93.40 | R$279.91K | Detalhes | ||
R$0.0001271 | +0.39% | R$63.16 | R$10.54K | Detalhes | ||
R$4.82 | -8.16% | R$508.38 | R$119.60M | Detalhes | ||
R$0.001347 | -0.29% | R$1.48K | R$134.78K | Detalhes | ||
R$0.0000006168 | -- | R$2.11K | R$46.10K | Detalhes | ||
R$0.02137 | +0.49% | R$411.41 | R$2.13M | Detalhes | ||
R$0.01088 | +0.022% | R$444.56 | R$21.76M | Detalhes | ||
R$2.20 | +0.0054% | R$220.55 | R$140.89K | Detalhes | ||
R$0.0000000000004913 | -- | R$130.38 | R$206.36K | Detalhes | ||
R$0.0005323 | +0.081% | R$236.57 | R$53.23K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001146 | +0.37% | R$42.58 | R$5.50K | Detalhes | ||
R$0.02081 | +0.27% | R$97.00K | R$10.40M | Detalhes | ||
R$0.4283 | -- | R$9.37M | R$8.99M | Detalhes | ||
R$0.00006695 | +0.32% | R$1.15K | R$66.95K | Detalhes | ||
R$0.005167 | -- | -- | R$397.89K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000002521 | -0.028% | R$49.33 | R$25.21K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.