Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.31%45.69%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.0043% | $51.59B | $149.97B | Comprar CriptoDetalhes | ||
$1.00 | 0.00% | $9.15M | $60.76B | NegociarDetalhes | ||
$103,660.50 | +0.05% | $127.01K | $13.35B | NegociarDetalhes | ||
$17.03 | +0.7% | $8.95M | $11.19B | NegociarDetalhes | ||
$0.9999 | -0.02% | $1.28M | $3.54B | NegociarDetalhes | ||
$219.60 | -1.83% | $5.03M | $3.31B | NegociarDetalhes | ||
$1.27 | -0.84% | $34.40K | $1.27B | NegociarDetalhes | ||
$0.7742 | -5.38% | $5.98M | $1.03B | NegociarDetalhes | ||
$0.00006952 | -0.65% | $589.84K | $378.81M | NegociarDetalhes | ||
$0.8718 | -0.59% | $2.09M | $295.94M | NegociarDetalhes | ||
$2.70 | -0.62% | $388.97K | $242.94M | NegociarDetalhes | ||
$0.2233 | -2.73% | $76.47K | $216.92M | NegociarDetalhes | ||
$6,371.10 | -2.73% | $346.56K | $215.42M | NegociarDetalhes | ||
$0.02145 | -2.06% | $69.60K | $214.50M | NegociarDetalhes | ||
$0.0932 | -2.28% | $411.91K | $178.30M | NegociarDetalhes | ||
$0.827 | -2.35% | $1.47M | $159.43M | NegociarDetalhes | ||
$0.949 | -0.98% | $71.76K | $147.98M | NegociarDetalhes | ||
$0.0006582 | -2.48% | $263.92K | $106.11M | NegociarDetalhes | ||
$0.01416 | -1.26% | $449.05K | $79.24M | NegociarDetalhes | ||
$0.4107 | -1.74% | $17.28K | $69.88M | NegociarDetalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.