Рынок
В секторе мемов резко выросли MOODENG, GOAT, CHILLGUY и т.д., а на рынке отскока рыночные фонды отдают предпочтение популярным мем-монетам с полным оборотом; За последнюю неделю MOODENG вырос более чем в 6 раз, что сделало его самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период, и многие основные торговые платформы объявили о листинге MOODENG на прошлой неделе, что стимулировало спрос на покупку токенов.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN И Т.Д. ВЫРОС, А ЗВЕЗДНЫЕ ТОКЕНЫ ТРЕКА AI AGENT РЕЗКО ПОДНЯЛИСЬ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНЫ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО AI AGENT ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕКОВ, НА КОТОРЫЙ РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ ОБРАЩАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ;
ETH коснулся $2 600, курс ETH/BTC резко поднялся выше 0,024, а рыночная доля ETH резко выросла, временно торгуясь на уровне 9%. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.68%47.32%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$212.32 | -2.38% | $10.13M | $3.20B | ТорговатьДетали | ||
$0.224 | -3.53% | $729.41K | $310.61M | ТорговатьДетали | ||
$0.03312 | +6.75% | $6.41M | $253.56M | ТорговатьДетали | ||
$0.29 | -2.68% | $634.89K | $246.03M | ТорговатьДетали | ||
$4.60 | -4.22% | $40.56K | $181.40M | ТорговатьДетали | ||
$0.01543 | +6.01% | $1.35M | $74.42M | ТорговатьДетали | ||
$7.66 | -2.03% | $45.81K | $63.24M | ТорговатьДетали | ||
$0.1734 | -2.01% | $3.02M | $28.14M | ТорговатьДетали | ||
$0.02105 | -2.53% | $308.20K | $19.16M | ТорговатьДетали | ||
$0.003862 | +0.05% | $69.25K | $1.29M | ТорговатьДетали | ||
$0.3906 | -0.81% | $25.51K | $466.39K | ТорговатьДетали | ||
$0.0005774 | -1.38% | $23.71K | $25.11K | ТорговатьДетали | ||
$0.01051 | +14.60% | $29.47K | $14.33K | ТорговатьДетали | ||
$2,549.60 | -2.59% | $6.91M | $1.38B | Детали | ||
$101,620.00 | -1.38% | $334.74K | $774.31M | Детали | ||
$0.9977 | -0.055% | $15.16M | $642.53M | Детали | ||
$2,445.67 | -2.44% | $55.09K | $423.89M | Детали | ||
$2,587.99 | -2.76% | $132.34K | $352.15M | Детали | ||
$2,665.39 | -2.67% | $297.90K | $323.37M | Детали | ||
$0.9992 | -0.067% | $173.56M | $316.80M | Детали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.