

Graphique du Cours Refereum(RFR) en Direct
Le cours de Refereum(RFR) aujourd'hui est de €0.00002116, avec un volume de trading sur 24 heures de €76.61K et ainsi Refereum(RFR) a une capitalisation boursière de €103.23K, lui donnant une domination de marché de 0.0000034%.
Données de Cours de RFR
- Volume sur 24H€76.61K
- Plus haut historique (ATH)€0.04462
- Plus haut en 24H€0.00002182
- Plus bas historique(ATL)€0.000008809
- Plus bas en 24H€0.00002064
Infos sur Marketcap RFR
- Market Cap€103.23K
- Valorisation après dilution€105.82K
- Capitalisation boursière/FDV97.55%
- Sentiment du marchéPositif
Offre RFR
- Offre en circulation4.87B RFR
- Offre totale5B RFR
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Refereum(RFR) atteigne en moyenne €0.00002116 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000011 et le cours maximum de €0.00002222. D'ici 2035, le cours de Refereum(RFR) pourrait atteindre €0.00005197, offrant un potentiel de rendement de +119.00% par rapport au cours de Refereum aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000011 | €0.00002222 | €0.00002116 | -- |
2026 | €0.0000193 | €0.00002299 | €0.00002169 | +2.00% |
2027 | €0.00001608 | €0.00002904 | €0.00002234 | +5.00% |
2028 | €0.0000167 | €0.00002749 | €0.00002569 | +21.00% |
2029 | €0.00001675 | €0.00003484 | €0.00002659 | +25.00% |
2030 | €0.00002734 | €0.00003194 | €0.00003071 | +45.00% |
2031 | €0.00002036 | €0.00003352 | €0.00003133 | +48.00% |
2032 | €0.00002497 | €0.00003729 | €0.00003243 | +53.00% |
2033 | €0.00002893 | €0.0000495 | €0.00003486 | +64.00% |
2034 | €0.00003459 | €0.00005062 | €0.00004218 | +99.00% |
2035 | €0.0000399 | €0.00005197 | €0.0000464 | +119.00% |
Le cours de Refereum(RFR) a évolué de -2.85% au cours des dernières 24 heures, et de +2.94% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Refereum(RFR) est de +8.92% au cours des 30 derniers jours, et de -65.94% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000004475 | +2.16% |
24H | -€0.0000006209 | -2.85% |
7D | +€0.0000006045 | +2.94% |
30D | +€0.000001733 | +8.92% |
1Y | -€0.00004097 | -65.94% |
Indicateurs de Crédibilité Refereum(RFR)
À propos de Refereum (RFR)
Contrat

0xd0929d4...f5c5e149c
Explorateurs
etherscan.io
Site web
refereum.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Refereum (RFR)
