

Graphique du Cours Ton Question(TQ) en Direct
Le cours de Ton Question(TQ) aujourd'hui est de €0.008501, avec un volume de trading sur 24 heures de €18.72M et ainsi Ton Question(TQ) a une capitalisation boursière de €31.87M, lui donnant une domination de marché de 0.0028%.
Données de Cours de TQ
- Chiffre d'affaires sur 24h€18.72M
- Plus haut historique (ATH)€0.2013
- Plus haut en 24H€0.0105
- Plus bas historique(ATL)€0.0004376
- Plus bas en 24H€0.004338
Infos sur Marketcap TQ
- Market Cap€31.87M
- Valorisation après dilution€85.01M
- Capitalisation boursière/FDV37.5%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre TQ
- Offre en circulation3.75B TQ
- Offre totale10B TQ
- Offre Maximale10B TQ
Il est prévu que Ton Question(TQ) atteigne en moyenne €0.008224 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.007895 et le cours maximum de €0.01126. D'ici 2035, le cours de Ton Question(TQ) pourrait atteindre €0.03305, offrant un potentiel de rendement de +229.00% par rapport au cours de Ton Question aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.007895 | €0.01126 | €0.008224 | -3.00% |
2026 | €0.006042 | €0.01101 | €0.009745 | +14.00% |
2027 | €0.009652 | €0.01141 | €0.01037 | +22.00% |
2028 | €0.005776 | €0.01482 | €0.01089 | +28.00% |
2029 | €0.007072 | €0.01723 | €0.01285 | +51.00% |
2030 | €0.01263 | €0.01955 | €0.01504 | +76.00% |
2031 | €0.01591 | €0.02526 | €0.0173 | +103.00% |
2032 | €0.01511 | €0.02766 | €0.02128 | +150.00% |
2033 | €0.01664 | €0.02716 | €0.02447 | +187.00% |
2034 | €0.016 | €0.03021 | €0.02582 | +203.00% |
2035 | €0.01933 | €0.03305 | €0.02801 | +229.00% |
Le cours de Ton Question(TQ) a évolué de +52.39% au cours des dernières 24 heures, et de -83.89% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Ton Question(TQ) est de -85.97% au cours des 30 derniers jours, et de -85.97% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0008448 | -9.04% |
24H | +€0.002922 | +52.39% |
7D | -€0.04426 | -83.89% |
30D | -€0.05209 | -85.97% |
1Y | -€0.05209 | -85.97% |
À propos de Ton Question (TQ)
Contrat

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorateurs
bscscan.com
Site web
t.me
Communauté
Étiquettes