Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,990,086.31 | +0.66% | ₽74.73B | ₽179.01T | ТорговляПодробности | ||
₽364,941.58 | -0.65% | ₽87.67B | ₽44.05T | ТорговляПодробности | ||
₽239.56 | -0.4% | ₽9.39B | ₽14.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.0037% | ₽6.61T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,200.98 | +0.26% | ₽409.83M | ₽9.63T | ТорговляПодробности | ||
₽16,679.25 | +4.43% | ₽12.23B | ₽9.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.17B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5641 | +3.60% | ₽8.72M | ₽5.07T | ТорговляПодробности | ||
₽363,903.65 | -0.53% | ₽6.07M | ₽3.18T | ТорговляПодробности | ||
₽17.76 | +0.87% | ₽2.68B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽27.89 | -1.01% | ₽571.15M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.00 | -0.61% | ₽719.75M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽1,917.68 | -1.27% | ₽1.63B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽8,970,685.30 | +0.3% | ₽10.31M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽3,871.20 | -2.44% | ₽2.42B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | -0.01% | ₽1.18M | ₽982.90B | ТорговляПодробности | ||
₽279.53 | +0.75% | ₽914.41M | ₽981.70B | ТорговляПодробности | ||
₽30.62 | -1.96% | ₽355.10M | ₽960.45B | ТорговляПодробности | ||
₽28.19 | +69.41% | ₽5.99B | ₽947.13B | ТорговляПодробности | ||
₽369,968.17 | -1.53% | ₽3.47M | ₽939.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%