Koin Oracle Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Oracle teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Oracle saat ini adalah Rp275.24T, yang telah berubah sebesar +24.36% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Oracle adalah Rp881.4B, yang telah berubah sebesar +0.1% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Oracle mata uang kripto dalam daftar koin 35 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp385,210.61 | -5.73% | Rp463.22B | Rp261.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,755.24 | +51.16% | Rp227.15B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,193.30 | +9.09% | Rp77.13B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,100.58 | -6.76% | Rp26.19B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp566,170.47 | -4.26% | Rp14.09B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,370.57 | -3.07% | Rp54.93B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,737.62 | +0.69% | Rp7.39B | Rp1.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.974 | -2.96% | Rp354.52M | Rp967.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,749.57 | -2.48% | Rp398.63M | Rp26.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp41.52 | -3.22% | Rp343.99M | Rp17.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp264.72 | -3.81% | Rp361.25M | Rp16.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp878.61 | -5.83% | Rp314.20M | Rp10.97B | PerdaganganDetail | ||
| Rp138.80 | -3.40% | Rp2.78B | Rp103.46B | Detail | ||
| Rp262.75 | -1.84% | Rp9.07M | Rp70.55B | Detail | ||
| Rp5.45 | -3.44% | Rp9.41B | Rp43.62B | Detail | ||
| Rp5.75 | +3.66% | Rp580.47M | Rp34.15B | Detail | ||
| Rp3,061,809.61 | -5.25% | Rp26.82M | Rp30.52B | Detail | ||
| Rp16.57 | -5.01% | Rp626.54M | Rp22.08B | Detail | ||
| Rp209.58 | -10.19% | Rp231.91M | Rp19.58B | Detail | ||
| Rp28.02 | -9.67% | Rp51.07M | Rp12.89B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%