

Graphique du Cours SoPay(SOP) en Direct
Le cours de SoPay(SOP) aujourd'hui est de €0.0000101, avec un volume de trading sur 24 heures de €92.92K et ainsi SoPay(SOP) a une capitalisation boursière de €37.68K, lui donnant une domination de marché de 0.0000015%.
Données de Cours de SOP
- Volume sur 24H€92.92K
- Plus haut historique (ATH)€0.005958
- Plus haut en 24H€0.00001375
- Plus bas historique(ATL)€0.000007069
- Plus bas en 24H€0.000009873
Infos sur Marketcap SOP
- Market Cap€37.68K
- Valorisation après dilution€45.47K
- Capitalisation boursière/FDV82.86%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SOP
- Offre en circulation3.72B SOP
- Offre totale4.5B SOP
- Offre Maximale∞
Il est prévu que SoPay(SOP) atteigne en moyenne €0.0000101 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000869 et le cours maximum de €0.00001242. D'ici 2035, le cours de SoPay(SOP) pourrait atteindre €0.00003514, offrant un potentiel de rendement de +237.00% par rapport au cours de SoPay aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000869 | €0.00001242 | €0.0000101 | -- |
2026 | €0.000008225 | €0.00001645 | €0.00001126 | +11.00% |
2027 | €0.000009978 | €0.00001552 | €0.00001385 | +37.00% |
2028 | €0.00001072 | €0.00001748 | €0.00001469 | +45.00% |
2029 | €0.000009651 | €0.00002026 | €0.00001608 | +59.00% |
2030 | €0.00001036 | €0.00002126 | €0.00001817 | +79.00% |
2031 | €0.00001005 | €0.00002228 | €0.00001972 | +95.00% |
2032 | €0.00001806 | €0.00002604 | €0.000021 | +107.00% |
2033 | €0.00001317 | €0.00003505 | €0.00002352 | +132.00% |
2034 | €0.00002665 | €0.00003895 | €0.00002928 | +189.00% |
2035 | €0.00003241 | €0.00003514 | €0.00003412 | +237.00% |
Le cours de SoPay(SOP) a évolué de +0.96% au cours des dernières 24 heures, et de -2.78% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SoPay(SOP) est de +20.16% au cours des 30 derniers jours, et de -49.88% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000000303 | +0.03% |
24H | +€0.00000009609 | +0.96% |
7D | -€0.0000002889 | -2.78% |
30D | +€0.000001695 | +20.16% |
1Y | -€0.00001005 | -49.88% |
Indicateurs de Crédibilité SoPay(SOP)
À propos de SoPay (SOP)
Contrat

0x076641a...109002cbe
Explorateurs
etherscan.io
Site web
sopay.org
Étiquettes
Investisseurs en SoPay (SOP)



