

Graphique du Cours SoPay(SOP) en Direct
Le cours de SoPay(SOP) aujourd'hui est de €0.00001056, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.52K et ainsi SoPay(SOP) a une capitalisation boursière de €39.4K, lui donnant une domination de marché de 0.0000015%.
Données de Cours de SOP
- Volume sur 24H€83.52K
- Plus haut historique (ATH)€0.005971
- Plus haut en 24H€0.00001105
- Plus bas historique(ATL)€0.000007084
- Plus bas en 24H€0.00001031
Infos sur Marketcap SOP
- Market Cap€39.4K
- Valorisation après dilution€47.55K
- Capitalisation boursière/FDV82.86%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SOP
- Offre en circulation3.72B SOP
- Offre totale4.5B SOP
- Offre Maximale∞
Il est prévu que SoPay(SOP) atteigne en moyenne €0.00001056 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000006868 et le cours maximum de €0.00001162. D'ici 2035, le cours de SoPay(SOP) pourrait atteindre €0.00005004, offrant un potentiel de rendement de +253.00% par rapport au cours de SoPay aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000006868 | €0.00001162 | €0.00001056 | -- |
2026 | €0.000006545 | €0.0000163 | €0.00001109 | +4.00% |
2027 | €0.000009591 | €0.00001794 | €0.0000137 | +29.00% |
2028 | €0.00001376 | €0.00002263 | €0.00001582 | +49.00% |
2029 | €0.00001595 | €0.00002038 | €0.00001922 | +81.00% |
2030 | €0.00001881 | €0.00002851 | €0.0000198 | +87.00% |
2031 | €0.0000215 | €0.00003382 | €0.00002416 | +128.00% |
2032 | €0.00002406 | €0.00003363 | €0.00002899 | +174.00% |
2033 | €0.00002818 | €0.00004227 | €0.00003131 | +196.00% |
2034 | €0.00003311 | €0.00003789 | €0.00003679 | +248.00% |
2035 | €0.00002614 | €0.00005004 | €0.00003734 | +253.00% |
Le cours de SoPay(SOP) a évolué de +2.37% au cours des dernières 24 heures, et de +5.22% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SoPay(SOP) est de +23.22% au cours des 30 derniers jours, et de -48.77% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001163 | -0.11% |
24H | +€0.0000002446 | +2.37% |
7D | +€0.0000005242 | +5.22% |
30D | +€0.000001991 | +23.22% |
1Y | -€0.00001006 | -48.77% |
Indicateurs de Crédibilité SoPay(SOP)
À propos de SoPay (SOP)
Contrat

0x076641a...109002cbe
Explorateurs
etherscan.io
Site web
sopay.org
Étiquettes
Investisseurs en SoPay (SOP)



