Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4293 | +2.10% | €1.91M | €670.82M | OperarDetalles | ||
€0.0143 | +4.25% | €1.34M | €653.82M | OperarDetalles | ||
€0.01329 | +2.24% | €1.42M | €643.88M | OperarDetalles | ||
€1.88 | +7.19% | €6.03M | €618.27M | OperarDetalles | ||
€0.008232 | +0.08% | €454.58K | €604.32M | OperarDetalles | ||
€0.2436 | +3.05% | €455.09K | €595.81M | OperarDetalles | ||
€0.103 | +4.57% | €1.95M | €592.54M | OperarDetalles | ||
€0.0000005623 | +0.32% | €326.26K | €554.50M | OperarDetalles | ||
€1.47 | +4.86% | €295.86K | €543.43M | OperarDetalles | ||
€0.3256 | +2.56% | €382.17K | €521.72M | OperarDetalles | ||
€0.000002398 | +2.05% | €781.11K | €503.60M | OperarDetalles | ||
€0.4971 | +3.16% | €803.76K | €497.15M | OperarDetalles | ||
€0.3766 | +1.57% | €2.82M | €470.80M | OperarDetalles | ||
€0.2441 | +3.41% | €212.18K | €468.50M | OperarDetalles | ||
€0.1183 | +2.82% | €2.66M | €453.76M | OperarDetalles | ||
€0.0147 | +6.72% | €27.46K | €451.05M | OperarDetalles | ||
€22.54 | +0.19% | €251.02K | €448.69M | OperarDetalles | ||
€0.04477 | +5.86% | €5.19M | €443.71M | OperarDetalles | ||
€0.9499 | +3.56% | €5.95M | €442.58M | OperarDetalles | ||
€1.70 | +0.2% | €16.95K | €441.60M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.