行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:10 | 24H最低价 | $0.018 | -11.72% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:00 | 五分钟跌幅 | $0.0161 | -20.52% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:15:00 | 五分钟跌幅 | $0.0103 | -20.75% | |
![]() BMIBridge Mutual | 04-30 19:14:56 | 24H最低价 | $0.00331 | -15.58% | |
![]() EGPEigenpie | 04-30 19:14:56 | 24H最低价 | $0.8525 | -11.91% | |
![]() OWNOtherworld | 04-30 19:14:56 | 24H最高价 | $0.1799 | +14.41% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:14:56 | 五分钟跌幅 | $0.0103 | -20.75% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 19:12:46 | 五分钟跌幅 | $0.0003271 | -15.27% | |
![]() CLVClover Finance | 04-30 19:12:38 | 24H最低价 | $0.01023 | -36.30% | |
![]() REEFReef Finance | 04-30 19:11:38 | 24H最高价 | $0.0002588 | +10.93% | |
![]() DIAMDiamante | 04-30 19:11:32 | 24H最低价 | $0.01307 | -10.78% | |
![]() CGXForkast | 04-30 19:11:32 | 24H最高价 | $0.001399 | +14.34% | |
![]() TRRTerranCoin | 04-30 19:11:32 | 24H最高价 | $0.0005916 | +13.33% | |
![]() IQ50IQ50 | 04-30 19:09:48 | 五分钟涨幅 | $0.000001525 | +7.31% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 04-30 19:09:20 | 24H最高价 | $0.3535 | +55.74% | |
![]() PROMPTWayfinder | 04-30 19:07:06 | 24H最高价 | $0.3976 | +10.90% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 19:06:04 | 24H最高价 | $0.000000418 | +16.40% | |
![]() SOVRNSovrun | 04-30 19:06:04 | 24H最低价 | $0.01318 | -11.10% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 19:05:16 | 五分钟跌幅 | $0.0000018 | -9.63% | |
![]() K21K21 | 04-30 19:04:48 | 24H最低价 | $0.02588 | -10.04% |
涨跌分布
上涨799下跌1741