Gate七月透明度报告发布:稳健实现多维增长
🔹衍生品交易量达 7,400 亿美元,市占率攀升至 11%,创年度新高🔹Launchpad、Launchpool 全面爆发,超额认购率高达 7325.60%,高峰 APR 超 4500%🔹Gate Alpha在7月份上线了超过400个代币,空投数量及奖励持续刷新纪录🔹储备金总规模达 105.04 亿美元,$GT 累计销毁超 1.8 亿枚
Gate 将继续以强劲增长拓展全球生态布局,致力于为用户打造更安全、高效、充满活力的数字资产生态系统。
完整报告详见:https://www.gate.com/zh/announcements/article/46650
每天赚取$2,567:利用最佳比特币云算力网站快速实现盈利
| 云算力矿场名称 | 合同金额 ($) | 合同期限 (天) | 总利润 ($) | 总回报 ($) | 每日投资回报率 | | 挪威水电 100TH 云算力 (免费) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | 乌拉圭风600TH云算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | 瑞典风力 1.4PH 云算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | 加拿大水电 3.6PH 云算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | 乌拉圭混合 11.2PH 云算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | 巴拉圭水电32PH云算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | 不丹水电 152PH 云算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |
| 云算力矿场名称 | 合同金额 ($) | 合同期限 (天) | 总利润 ($) | 总回报 ($) | 每日投资回报率 | | 挪威水电 100TH 云算力 (免费) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | 乌拉圭风能600TH云算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | 瑞典风能 1.4PH 云算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | 加拿大水电 3.6PH 云算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | 乌拉圭混合 11.2PH 云算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | 巴拉圭水电 32PH 云算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | 不丹水电 152PH 云算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | | 云算力矿场名称 | 合同金额 ($) | 合同期限 (天) | 总利润 ($) | 总回报 ($) | 每日投资回报率 | 云算力矿场名称 | 云算力矿场名称
云算力矿场名称 合同金额 ($) |合同金额 ($)
合约金额 ($) 合约期限 (天) |合约期限 (天)
合约期限 (天) 总利润 ($) |总利润 ($)
总利润 ($) 总回报 ($) |总回报 ($)
总回报 ($) 每日投资回报率 | 每日投资回报率
每日投资回报率| 挪威水电 100TH 云算力 (免费) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | 挪威水电 100TH 云算力 (免费) |挪威水电 100TH 云算力 (免费)
挪威水电 100TH 云算力 (免费) $100 |$100
$100 1 |1
1 $1.50 |$1.50
$1.50 $1.5 |$1.5
$1.5 1.5% |1.5%
1.5%| 乌拉圭风能600TH云算力 | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | 乌拉圭风600TH云算力 | 乌拉圭风600TH云算力
乌拉圭风力600TH 云算力 $200 |$200
$200 2 |2
2 $6.00 |$6.00
$6.00 $12.0 |$12.0
$12.0 3.0% |3.0%
3.0%| 瑞典风能 1.4PH 云算力 | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | 瑞典风 1.4PH 云算力 |瑞典风 1.4PH 云算力
瑞典风能 1.4PH 云算力 $600 |$600
$600 5 |5
5 $17.40 |$17.40
$17.40 $87.0 |$87.0
$87.0 2.9% |2.9%
2.9%| 加拿大水电 3.6PH 云算力 | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | 加拿大水电 3.6PH 云算力 | 加拿大水电 3.6PH 云算力
加拿大水电 3.6PH 云算力 $1,400 |$1,400
$1,400 5 |5
5 $43.40 |$43.40
$43.40 $217.0 |$217.0
$217.0 3.1% |3.1%
3.1%| 乌拉圭混合11.2PH云算力 | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | 乌拉圭混合11.2PH云 |乌拉圭混合11.2PH云
乌拉圭混合11.2PH云算力 $3,900 |$3,900
$3,900 5 |5
5 $136.50 |$136.50
$136.50 $682.5 |$682.5
$682.5 3.5% |3.5%
3.5%| 巴拉圭水电32PH云算力 | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | 巴拉圭水电32PH云算力 |巴拉圭水电32PH云算力
巴拉圭水电 32PH 云算力 $8,900 |$8,900
$8,900 5 |5
5 $356.00 |$356.00
$356.00 $1,780.0 |$1,780.0
$1,780.0 4.0% |4.0%
4.0%| 不丹水电 152PH 云算力 | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | 不丹水电152PH云|不丹水电152PH云
不丹水电152PH云算力 $38,900 |$38,900
$38,900 2 |2
2 $2,567.40 |$2,567.40
$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80
$5,134.80 6.6% |6.6%
6.6%