币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,425,290 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,545 ≈ 2.38亿 USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,396 ≈ 1,127.25万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,894,143 ≈ 4,070.74万 USDT | 0.000567%/ 4.97% | 0.000624% /5.47% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,887,069 ≈ 3,272.03万 USDT | 0.000356%/ 3.12% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,921,900 ≈ 2,135.87万 USDT | 0.000901%/ 7.90% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 10,193亿 ≈ 1,336万 USDT | 0.000326%/ 2.86% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,595 ≈ 1,225.89万 USDT | 0.003191%/ 27.96% | 0.005782% /50.66% | 0.005127% /44.92% | |
![]() USDC | 12,097,016 | 0.000370%/ 3.25% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 136,439,906 ≈ 1,183.86万 USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。