幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,677,503 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,545 ≈ 239.28M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,343 ≈ 11.22M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,894,157 ≈ 40.92M USDT | 0.000567%/ 4.97% | 0.000620% /5.44% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,918,038 ≈ 32.9M USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,921,898 ≈ 21.48M USDT | 0.000901%/ 7.90% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,019,570M ≈ 13.45M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000359% /3.15% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,590 ≈ 12.3M USDT | 0.003196%/ 28.00% | 0.005783% /50.66% | 0.005126% /44.91% | |
![]() USDC | 12,096,998 | 0.000370%/ 3.25% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 136,277,719 ≈ 11.83M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。