

Biểu đồ giá trực tiếp MEMEBRC (MEMEBRC)
Giá của MEMEBRC (MEMEBRC) hôm nay là ₫126,579.2, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫2.32B và do đó MEMEBRC (MEMEBRC) có vốn hóa thị trường là ₫12.65B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000015%. Giá MEMEBRC (MEMEBRC) đã thay đổi +3.68% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá MEMEBRC
- Khối lượng 24H₫2.32B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫6,960,000
- Cao 24H₫135,905.6
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫99,296
- Thấp 24H₫121,196.8
Thông tin vốn hóa thị trường MEMEBRC
- Vốn hóa thị trường₫12.65B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫12.65B
- Vốn hóa thị trường/FDV100%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung MEMEBRC
- Nguồn cung lưu thông99.99K MEMEBRC
- Tổng cung99.99K MEMEBRC
- Cung cấp tối đa99.99K MEMEBRC
Giá MEMEBRC (MEMEBRC) được dự đoán là giá trung bình ₫126,532.8 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫108,818.2 và giá cao nhất ₫131,594.11. Đến 2035, giá MEMEBRC (MEMEBRC) có thể đạt tới ₫357,263.94, mang lại tiềm năng lợi nhuận +113.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫108,818.2 | ₫131,594.11 | ₫126,532.8 | -- |
2026 | ₫73,566.16 | ₫132,935.35 | ₫129,063.45 | +1.00% |
2027 | ₫94,319.57 | ₫144,099.34 | ₫130,999.4 | +3.00% |
2028 | ₫88,031.6 | ₫196,695.61 | ₫137,549.37 | +8.00% |
2029 | ₫140,382.89 | ₫192,190.86 | ₫167,122.49 | +32.00% |
2030 | ₫172,470.41 | ₫228,163.98 | ₫179,656.68 | +41.00% |
2031 | ₫126,424.4 | ₫238,575.09 | ₫203,910.33 | +61.00% |
2032 | ₫115,046.21 | ₫265,491.25 | ₫221,242.71 | +74.00% |
2033 | ₫160,622.2 | ₫284,739.37 | ₫243,366.98 | +92.00% |
2034 | ₫147,869.77 | ₫277,255.83 | ₫264,053.17 | +108.00% |
2035 | ₫221,936.69 | ₫357,263.94 | ₫270,654.5 | +113.00% |
Giá MEMEBRC (MEMEBRC) đã dao động +3.68% trong 24h qua và -5.07% trong 7 ngày qua. Giá của MEMEBRC (MEMEBRC) là -5.74% trong 30 ngày qua và -82.28% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫25.31 | +0.02% |
24H | +₫4,492.78 | +3.68% |
7D | -₫6,760.31 | -5.07% |
30D | -₫7,708.09 | -5.74% |
1Y | -₫587,750.37 | -82.28% |
Giới thiệu về MEMEBRC (MEMEBRC)
Hợp đồng

meme
Khám phá
mempool.space
Trang web
memesonbitcoin.com