Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴703.55 | -3.81% | ₴166.16M | ₴84.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,792,459.06 | -3.38% | ₴51.05B | ₴95.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,744.60 | -6.05% | ₴67.99B | ₴18.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.06 | -6.38% | ₴4.15B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.0046% | ₴4.10T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,288.30 | -3.89% | ₴1.14B | ₴4.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,040.99 | -6.73% | ₴4.18B | ₴3.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | +0.01% | ₴665.12M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.175 | -0.81% | ₴11.26M | ₴1.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,483.85 | -6.09% | ₴9.10M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.55 | -8.40% | ₴2.56B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.56 | -0.2% | ₴1.85B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.19 | -7.38% | ₴829.67M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,792,772.46 | -3.12% | ₴60.41M | ₴607.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,656.70 | -8.69% | ₴1.94B | ₴552.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.32 | -7.87% | ₴552.81M | ₴509.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.56 | -9.93% | ₴1.74B | ₴506.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴692.06 | -8.29% | ₴1.70B | ₴469.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,428.34 | -3.77% | ₴500.52M | ₴466.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.27 | -9.96% | ₴2.71B | ₴435.61B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%