Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,593,561.26 | +0.68% | ₴27.93B | ₴91.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,397.41 | +4.17% | ₴45.87B | ₴22.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.74 | +3.50% | ₴2.51B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0036% | ₴3.74T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,550.49 | +1.80% | ₴265.61M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,454.95 | +8.61% | ₴3.87B | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.01% | ₴532.74M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2921 | +4.62% | ₴3.35M | ₴2.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,273.87 | +3.72% | ₴8.47M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.13 | +4.74% | ₴1.01B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.46 | +0.95% | ₴393.61M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.72 | +2.77% | ₴334.12M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,011.18 | +6.41% | ₴1.00B | ₴685.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,021.58 | +8.11% | ₴1.48B | ₴674.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,592,235.06 | +0.62% | ₴6.95M | ₴583.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | +0.04% | ₴2.32M | ₴506.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.01 | -- | ₴166.12M | ₴502.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.31 | +0.85% | ₴442.45M | ₴499.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,096.27 | +3.55% | ₴412.89K | ₴493.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,870.76 | +2.78% | ₴266.54M | ₴455.51B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%