Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,807,034.46 | +3.24% | ₴37.99B | ₴95.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,171.66 | +11.88% | ₴34.63B | ₴23.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.14 | +5.24% | ₴3.11B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.007% | ₴4.27T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,424.52 | +4.65% | ₴397.30M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,094.10 | +8.17% | ₴5.15B | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴633.68M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2256 | -0.31% | ₴3.10M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,481.45 | +11.29% | ₴22.25M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.74 | +9.22% | ₴2.29B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.01 | +3.17% | ₴612.40M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.30 | +7.50% | ₴667.89M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,143.57 | +10.39% | ₴1.23B | ₴775.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,812,716.63 | +3.21% | ₴1.65M | ₴611.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,827.33 | +7.72% | ₴1.30B | ₴609.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.46 | +7.43% | ₴308.95M | ₴547.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.22 | +7.83% | ₴570.29M | ₴534.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴198,222.53 | +6.70% | ₴1.11M | ₴505.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,913.68 | +9.40% | ₴325.41M | ₴496.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴2.86M | ₴487.25B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%