Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,632,263.20 | -1.84% | ₴45.74B | ₴92.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,421.83 | -3.78% | ₴41.95B | ₴22.98T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.94 | -1.95% | ₴2.86B | ₴7.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.011% | ₴5.27T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,629.01 | -0.25% | ₴545.74M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,102.90 | -4.39% | ₴7.91B | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴618.97M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2817 | -5.28% | ₴3.69M | ₴2.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,790.24 | -3.99% | ₴7.52M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.56 | -3.45% | ₴646.19M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.01 | -5.29% | ₴2.92B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.74 | -3.40% | ₴889.98M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,009.71 | -3.93% | ₴1.24B | ₴684.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,888.28 | +4.07% | ₴1.27B | ₴630.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,637,154.92 | -2.12% | ₴6.29M | ₴589.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.24 | -3.04% | ₴255.73M | ₴509.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴197,924.11 | -3.97% | ₴4.16M | ₴503.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.90 | -4.39% | ₴823.62M | ₴501.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴15.02M | ₴499.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,092.60 | -5.68% | ₴326.73M | ₴459.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%