

AssFinance (ASS) Графік ціни в реальному часі
AssFinance (ASS) ціна сьогодні становить ₴0.00000002915, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.47M і як така AssFinance (ASS) має ринкову капіталізацію ₴291.54M, що забезпечує домінування на ринку 0.0002%. Ціна AssFinance (ASS) змінилася -12.17% за останні 24 години.
ASS Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴3.47M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000002245
- 24год максимум₴0.0000000332
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.000000006769
- 24год мінімум₴0.00000002908
ASS Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴291.54M
- Повністю розбавлена вартість₴291.54M
- Ринкова капіталізація/FDV100%
- Ринкові настроїПозитивно
ASS Пропозиція
- Обігова пропозиція10,000T ASS
- Загальна пропозиція10,000T ASS
- Макс. пропозиція10,000T ASS
Прогнозується, що ціна AssFinance(ASS) становитиме в середньому ₴0.00000002914 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000001544 і найвищою ціною ₴0.00000004283. До 2035 ціна AssFinance(ASS) може досягти ₴0.00000009893, пропонуючи потенційну прибутковість +151.00% від сьогоднішньої ціни AssFinance.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000001544 | ₴0.00000004283 | ₴0.00000002914 | -- |
2026 | ₴0.00000002195 | ₴0.00000004966 | ₴0.00000003599 | +23.00% |
2027 | ₴0.00000003511 | ₴0.00000004539 | ₴0.00000004282 | +46.00% |
2028 | ₴0.00000002955 | ₴0.00000005425 | ₴0.00000004411 | +51.00% |
2029 | ₴0.00000002705 | ₴0.00000005361 | ₴0.00000004918 | +68.00% |
2030 | ₴0.00000004574 | ₴0.00000005756 | ₴0.0000000514 | +76.00% |
2031 | ₴0.00000005284 | ₴0.0000000572 | ₴0.00000005448 | +86.00% |
2032 | ₴0.00000002959 | ₴0.00000008097 | ₴0.00000005584 | +91.00% |
2033 | ₴0.00000006225 | ₴0.00000007251 | ₴0.00000006841 | +134.00% |
2034 | ₴0.00000004368 | ₴0.0000000761 | ₴0.00000007046 | +141.00% |
2035 | ₴0.00000006375 | ₴0.00000009893 | ₴0.00000007328 | +151.00% |
Ціна AssFinance(ASS) змінилася -12.17% за останні 24 години та -8.53% за останні 7 днів. Ціна AssFinance(ASS) становить +5.39% за останні 30 днів і -9.33% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.0000000000175 | -0.06% |
24H | -₴0.000000004039 | -12.17% |
7D | -₴0.000000002718 | -8.53% |
30D | +₴0.000000001491 | +5.39% |
1Y | -₴0.000000003 | -9.33% |
Про AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
assfinance.net
Спільнота