Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZULUZulu Network | 06-06 14:35:40 | 24ชม. สูง | $0.00 | +10.63% | |
![]() ONXOnX Finance | 06-06 14:35:28 | Gain 5 นาที | $0.00 | +10.74% | |
![]() BOBOBOBO | 06-06 14:35:23 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.63% | |
![]() BOBOBOBO | 06-06 14:35:21 | 24ชม. สูง | $0.00 | +12.05% | |
![]() UBXSUBXS Token | 06-06 14:35:16 | 24ชม. สูง | $0.00 | +11.92% | |
![]() AMCAI Meta Club | 06-06 14:35:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.02% | |
![]() AMEAME Chain | 06-06 14:35:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +14.26% | |
![]() ANCAnchor Protocol | 06-06 14:35:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.47% | |
![]() BLUMBlum | 06-06 14:35:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -29.91% | |
![]() BFTBnkToTheFuture | 06-06 14:35:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -10.65% | |
![]() EVEREverscale(EVER) | 06-06 14:35:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -13.14% | |
![]() FLOATFloat Protocol | 06-06 14:35:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +8.20% | |
![]() JFIJackPool | 06-06 14:35:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.38% | |
![]() JANETJanet | 06-06 14:35:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -9.02% | |
![]() POSIPosition Token | 06-06 14:35:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -7.18% | |
![]() SRPStarpunk | 06-06 14:35:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -12.94% | |
![]() WELL3WELL3 | 06-06 14:35:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.62% | |
![]() WELL3WELL3 | 06-06 14:34:56 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.62% | |
![]() STAGEStage | 06-06 14:34:31 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.09% | |
![]() YBDBDYBDBD | 06-06 14:34:31 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.03% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 688Losers 1674