สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 244,090,950 | 0.000354%/ 3.11% | 0.000457% /4.01% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,476 ≈ 256.67M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000321% /2.82% | |
![]() ETH | 6,286 ≈ 16.55M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,072,366 ≈ 49.59M USDT | 0.000536%/ 4.70% | 0.000587% /5.15% | 0.000646% /5.66% | |
![]() DOGE | 198,736,102 ≈ 47.08M USDT | 0.000327%/ 2.87% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,790,723 ≈ 24.35M USDT | 0.000808%/ 7.08% | 0.001338% /11.73% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 151,235,558 ≈ 18.58M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,134,256M ≈ 18.22M USDT | 0.000284%/ 2.49% | 0.000304% /2.67% | 0.000611% /5.36% | |
![]() PI | 12,481,230 ≈ 14.88M USDT | 0.000133%/ 1.17% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() LTC | 143,219 ≈ 14.8M USDT | 0.000336%/ 2.95% | 0.000367% /3.22% | 0.000429% /3.76% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้