

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000005478, с объемом торгов за 24 часа ₽6.51M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽547.89M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0002%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -12.16% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽6.51M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.00000422
- Макс. 24 ч.₽0.0000000622
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001272
- Мин. 24 ч.₽0.00000005468
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽547.89M
- Полностью размытая оценка₽547.89M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000005478 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000002849 до самой высокой цены ₽0.00000005807. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000002177, предлагая потенциальную доходность +274.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000002849 | ₽0.00000005807 | ₽0.00000005478 | -- |
2026 | ₽0.00000004345 | ₽0.00000008069 | ₽0.00000005643 | +3.00% |
2027 | ₽0.00000003565 | ₽0.00000009942 | ₽0.00000006856 | +25.00% |
2028 | ₽0.00000007811 | ₽0.00000009659 | ₽0.00000008399 | +53.00% |
2029 | ₽0.00000005327 | ₽0.00000012 | ₽0.00000009029 | +64.00% |
2030 | ₽0.00000009993 | ₽0.0000001314 | ₽0.0000001051 | +91.00% |
2031 | ₽0.00000007455 | ₽0.0000001502 | ₽0.0000001183 | +115.00% |
2032 | ₽0.0000001302 | ₽0.0000001732 | ₽0.0000001343 | +145.00% |
2033 | ₽0.00000009688 | ₽0.0000002214 | ₽0.0000001537 | +180.00% |
2034 | ₽0.0000001651 | ₽0.0000002232 | ₽0.0000001876 | +242.00% |
2035 | ₽0.0000001232 | ₽0.0000002177 | ₽0.0000002054 | +274.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -12.16% за последние 24 часа, и на -8.53% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +5.39% за последние 30 дней и на -9.31% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | +₽0.000000000005478 | +0.01% |
24H | -₽0.000000007584 | -12.16% |
7D | -₽0.000000005109 | -8.53% |
30D | +₽0.000000002802 | +5.39% |
1Y | -₽0.000000005624 | -9.31% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество