

Gráfico ao vivo do preço PulsePad (PLSPAD)
O preço de hoje de PulsePad (PLSPAD) é €0.0003363, com um volume de negociação em 24 horas de €76.89K e, como tal, PulsePad (PLSPAD)tem uma capitalização de mercado de €57.17K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000053%. O preço de PulsePad (PLSPAD) moveu-se +0.26% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLSPAD
- Volume em 24 horas€76.89K
- Máximo histórico (ATH)€0.395
- Máx. em 24 h€0.0003401
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002007
- Mín. em 24 h€0.0003295
Informações sobre cap. mercado de PLSPAD
- Cap. de mercado€57.17K
- Valorização totalmente diluída€1.68M
- Cap. de mercado/FDV3.4%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PLSPAD
- Fornecimento Circulante170M PLSPAD
- Suprimento Total5B PLSPAD
- Fonte máxima5B PLSPAD
A previsão é de que a moeda PulsePad(PLSPAD) atinja a média de €0.0003363 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001816 e o maior preço de €0.0004272. Em 2035, o preço de PulsePad(PLSPAD) poderá atingir €0.001229, oferecendo um retorno potencial de +168.00% em relação ao preço atual da PulsePad.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001816 | €0.0004272 | €0.0003363 | -- |
2026 | €0.0002939 | €0.0004467 | €0.0003818 | +13.00% |
2027 | €0.0002112 | €0.0004266 | €0.0004142 | +23.00% |
2028 | €0.0002606 | €0.0005171 | €0.0004204 | +25.00% |
2029 | €0.0003422 | €0.0005391 | €0.0004688 | +39.00% |
2030 | €0.0003578 | €0.0005846 | €0.0005039 | +49.00% |
2031 | €0.0004626 | €0.0006695 | €0.0005443 | +61.00% |
2032 | €0.0004551 | €0.00071 | €0.0006069 | +80.00% |
2033 | €0.0004477 | €0.0008297 | €0.0006585 | +95.00% |
2034 | €0.0003869 | €0.001064 | €0.0007441 | +121.00% |
2035 | €0.0005062 | €0.001229 | €0.000904 | +168.00% |
O preço de PulsePad(PLSPAD) mudou +0.26% nas últimas 24 horas, e +0.4% nos últimos 7 dias. O preço de PulsePad(PLSPAD) é +7.84% nos últimos 30 dias e -80.84% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002712 | -0.8% |
24H | +€0.0000008721 | +0.26% |
7D | +€0.000001339 | +0.4% |
30D | +€0.00002444 | +7.84% |
1Y | -€0.001418 | -80.84% |
Indicadores de credibilidade de PulsePad (PLSPAD)
Sobre PulsePad (PLSPAD)
Contrato

0x8a74bc8...e15aec47a
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
pulsepad.io
Comunidade
Etiquetas