

Gráfico ao vivo do preço PulsePad (PLSPAD)
O preço de hoje de PulsePad (PLSPAD) é €0.0002901, com um volume de negociação em 24 horas de €77.68K e, como tal, PulsePad (PLSPAD)tem uma capitalização de mercado de €49.33K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000047%. O preço de PulsePad (PLSPAD) moveu-se +5.48% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLSPAD
- Volume em 24 horas€77.68K
- Máximo histórico (ATH)€0.3945
- Máx. em 24 h€0.0003305
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002005
- Mín. em 24 h€0.0002684
Informações sobre cap. mercado de PLSPAD
- Cap. de mercado€49.33K
- Valorização totalmente diluída€1.45M
- Cap. de mercado/FDV3.4%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PLSPAD
- Fornecimento Circulante170M PLSPAD
- Suprimento Total5B PLSPAD
- Fonte máxima5B PLSPAD
A previsão é de que a moeda PulsePad(PLSPAD) atinja a média de €0.0002901 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001479 e o maior preço de €0.0004207. Em 2035, o preço de PulsePad(PLSPAD) poderá atingir €0.001247, oferecendo um retorno potencial de +228.00% em relação ao preço atual da PulsePad.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001479 | €0.0004207 | €0.0002901 | -- |
2026 | €0.0002594 | €0.0005189 | €0.0003554 | +22.00% |
2027 | €0.0002273 | €0.0005815 | €0.0004372 | +50.00% |
2028 | €0.0002954 | €0.0006468 | €0.0005093 | +75.00% |
2029 | €0.0004509 | €0.0008498 | €0.0005781 | +99.00% |
2030 | €0.000514 | €0.000871 | €0.0007139 | +146.00% |
2031 | €0.0004834 | €0.0008242 | €0.0007925 | +173.00% |
2032 | €0.0004526 | €0.0009215 | €0.0008083 | +178.00% |
2033 | €0.0006314 | €0.001012 | €0.0008649 | +198.00% |
2034 | €0.0007977 | €0.0009666 | €0.0009384 | +223.00% |
2035 | €0.0005048 | €0.001247 | €0.0009525 | +228.00% |
O preço de PulsePad(PLSPAD) mudou +5.48% nas últimas 24 horas, e -11.72% nos últimos 7 dias. O preço de PulsePad(PLSPAD) é -8.53% nos últimos 30 dias e -82.94% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000008707 | -0.03% |
24H | +€0.00001507 | +5.48% |
7D | -€0.00003852 | -11.72% |
30D | -€0.00002706 | -8.53% |
1Y | -€0.00141 | -82.94% |
Indicadores de credibilidade de PulsePad (PLSPAD)
Sobre PulsePad (PLSPAD)
Contrato

0x8a74bc8...e15aec47a
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
pulsepad.io
Comunidade
Etiquetas