

Gráfico ao vivo do preço PsuBi (PSUB)
O preço de hoje de PsuBi (PSUB) é €0.00002115, com um volume de negociação em 24 horas de €100.54K e, como tal, PsuBi (PSUB)tem uma capitalização de mercado de €59.23K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000019%. O preço de PsuBi (PSUB) moveu-se -0.37% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PSUB
- Volume em 24 horas€100.54K
- Máximo histórico (ATH)€0.1251
- Máx. em 24 h€0.00002123
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001057
- Mín. em 24 h€0.00002111
Informações sobre cap. mercado de PSUB
- Cap. de mercado€59.23K
- Valorização totalmente diluída€59.23K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PSUB
- Fornecimento Circulante2.8B PSUB
- Suprimento Total2.8B PSUB
- Fonte máxima2.8B PSUB
A previsão é de que a moeda PsuBi(PSUB) atinja a média de €0.00002114 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001733 e o maior preço de €0.00002389. Em 2035, o preço de PsuBi(PSUB) poderá atingir €0.0000591, oferecendo um retorno potencial de +154.00% em relação ao preço atual da PsuBi.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001733 | €0.00002389 | €0.00002114 | -- |
2026 | €0.00001801 | €0.00002342 | €0.00002251 | +6.00% |
2027 | €0.00001263 | €0.00002779 | €0.00002297 | +8.00% |
2028 | €0.00001294 | €0.00002817 | €0.00002538 | +19.00% |
2029 | €0.00002035 | €0.00003936 | €0.00002677 | +26.00% |
2030 | €0.00002678 | €0.00004166 | €0.00003307 | +56.00% |
2031 | €0.00002989 | €0.00004783 | €0.00003737 | +76.00% |
2032 | €0.00002428 | €0.00004601 | €0.0000426 | +101.00% |
2033 | €0.00003766 | €0.00005804 | €0.0000443 | +109.00% |
2034 | €0.00004349 | €0.00005629 | €0.00005117 | +141.00% |
2035 | €0.00005212 | €0.0000591 | €0.00005373 | +154.00% |
O preço de PsuBi(PSUB) mudou -0.37% nas últimas 24 horas, e +0.45% nos últimos 7 dias. O preço de PsuBi(PSUB) é -20.77% nos últimos 30 dias e -99.83% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000008465 | -0.04% |
24H | -€0.00000007856 | -0.37% |
7D | +€0.00000009476 | +0.45% |
30D | -€0.000005545 | -20.77% |
1Y | -€0.01242 | -99.83% |
Sobre PsuBi (PSUB)
Contrato

0x19c0d5d...5a7984aae
Exploradores(as)
kaiascan.io
Website
psub.io
PsuBi (PSUB) Investidores
