

Gráfico ao vivo do preço Perlin (PERL)
O preço de hoje de Perlin (PERL) é €0.0003534, com um volume de negociação em 24 horas de €22.74K e, como tal, Perlin (PERL)tem uma capitalização de mercado de €173.54K, dando-lhe um domínio de mercado de +0%. O preço de Perlin (PERL) moveu-se +2.59% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PERL
- Volume em 24 horas€22.74K
- Máximo histórico (ATH)€0.2761
- Máx. em 24 h€0.0003628
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001278
- Mín. em 24 h€0.0003443
Informações sobre cap. mercado de PERL
- Cap. de mercado€173.54K
- Valorização totalmente diluída€365.22K
- Cap. de mercado/FDV47.52%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PERL
- Fornecimento Circulante490.93M PERL
- Suprimento Total693.16M PERL
- Fonte máxima1.03B PERL
A previsão é de que a moeda Perlin(PERL) atinja a média de €0.0003534 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002261 e o maior preço de €0.0003922. Em 2035, o preço de Perlin(PERL) poderá atingir €0.001403, oferecendo um retorno potencial de +217% em relação ao preço atual da Perlin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002261 | €0.0003922 | €0.0003534 | -- |
2026 | €0.0003467 | €0.0003989 | €0.0003728 | +5% |
2027 | €0.0002816 | €0.000463 | €0.0003858 | +9% |
2028 | €0.000365 | €0.0005221 | €0.0004244 | +20% |
2029 | €0.0004354 | €0.0006484 | €0.0004732 | +33% |
2030 | €0.0003028 | €0.0008244 | €0.0005608 | +58% |
2031 | €0.0004294 | €0.0007965 | €0.0006926 | +95% |
2032 | €0.0004393 | €0.001109 | €0.0007445 | +110% |
2033 | €0.0006489 | €0.001232 | €0.000927 | +162% |
2034 | €0.001025 | €0.001166 | €0.001079 | +205% |
2035 | €0.0007637 | €0.001403 | €0.001123 | +217% |
O preço de Perlin(PERL) mudou +2.59% nas últimas 24 horas, e -5.31% nos últimos 7 dias. O preço de Perlin(PERL) é +37.47% nos últimos 30 dias e -54.19% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000106 | -0.03% |
24H | +€0.000008924 | +2.59% |
7D | -€0.00001982 | -5.31% |
30D | +€0.00009635 | +37.47% |
1Y | -€0.0004181 | -54.19% |
Indicadores de credibilidade de Perlin (PERL)
Sobre Perlin (PERL)
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
PERL.eco
Comunidade
Perlin (PERL) Investidores
