

Gráfico ao vivo do preço Paragon (PGN)
O preço de hoje de Paragon (PGN) é €0.004051, com um volume de negociação em 24 horas de €74.2K e, como tal, Paragon (PGN)tem uma capitalização de mercado de €4.05M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00013%. O preço de Paragon (PGN) moveu-se +2.45% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PGN
- Volume de negócios 24h€74.2K
- Máximo histórico (ATH)€0.0268
- Máx. em 24 h€0.004056
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002627
- Mín. em 24 h€0.003775
Informações sobre cap. mercado de PGN
- Cap. de mercado€4.05M
- Valorização totalmente diluída€4.05M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PGN
- Fornecimento Circulante1B PGN
- Suprimento Total1B PGN
- Fonte máxima1B PGN
A previsão é de que a moeda Paragon(PGN) atinja a média de €0.00405 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002916 e o maior preço de €0.005062. Em 2035, o preço de Paragon(PGN) poderá atingir €0.01744, oferecendo um retorno potencial de +221.00% em relação ao preço atual da Paragon.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002916 | €0.005062 | €0.00405 | -- |
2026 | €0.004009 | €0.005969 | €0.004556 | +12.00% |
2027 | €0.002684 | €0.007736 | €0.005262 | +29.00% |
2028 | €0.003379 | €0.007929 | €0.006499 | +60.00% |
2029 | €0.006853 | €0.009018 | €0.007214 | +78.00% |
2030 | €0.006087 | €0.009496 | €0.008116 | +100.00% |
2031 | €0.006516 | €0.01047 | €0.008806 | +117.00% |
2032 | €0.006749 | €0.01292 | €0.009642 | +138.00% |
2033 | €0.008235 | €0.01387 | €0.01128 | +178.00% |
2034 | €0.006667 | €0.01346 | €0.01257 | +210.00% |
2035 | €0.01093 | €0.01744 | €0.01301 | +221.00% |
O preço de Paragon(PGN) mudou +2.45% nas últimas 24 horas, e -8.67% nos últimos 7 dias. O preço de Paragon(PGN) é -1.79% nos últimos 30 dias e -84.76% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000008103 | -0.02% |
24H | +€0.00009687 | +2.45% |
7D | -€0.0003845 | -8.67% |
30D | -€0.00007383 | -1.79% |
1Y | -€0.02253 | -84.76% |
Indicadores de credibilidade de Paragon (PGN)
Sobre Paragon (PGN)
Contrato

2vnei1lam...ab6qaqjaq
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
paragondefi.com