

Gráfico ao vivo do preço DYOR (DYOR)
O preço de hoje de DYOR (DYOR) é €0.001107, com um volume de negociação em 24 horas de €42.39K e, como tal, DYOR (DYOR)tem uma capitalização de mercado de €69.04K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000029%. O preço de DYOR (DYOR) moveu-se +12.35% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DYOR
- Volume de negócios 24h€42.39K
- Máximo histórico (ATH)€0.0488
- Máx. em 24 h€0.001121
- Mínimo histórico (ATL)€0.0009551
- Mín. em 24 h€0.0009735
Informações sobre cap. mercado de DYOR
- Cap. de mercado€69.04K
- Valorização totalmente diluída€886.1K
- Cap. de mercado/FDV7.79%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DYOR
- Fornecimento Circulante62.33M DYOR
- Suprimento Total800M DYOR
- Fonte máxima800M DYOR
A previsão é de que a moeda DYOR(DYOR) atinja a média de €0.001106 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0007636 e o maior preço de €0.001261. Em 2035, o preço de DYOR(DYOR) poderá atingir €0.004297, oferecendo um retorno potencial de +210.00% em relação ao preço atual da DYOR.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007636 | €0.001261 | €0.001106 | -- |
2026 | €0.0008289 | €0.001468 | €0.001184 | +6.00% |
2027 | €0.001074 | €0.001896 | €0.001326 | +19.00% |
2028 | €0.001111 | €0.001708 | €0.001611 | +45.00% |
2029 | €0.001228 | €0.002174 | €0.001659 | +49.00% |
2030 | €0.001495 | €0.002396 | €0.001917 | +73.00% |
2031 | €0.001703 | €0.002976 | €0.002156 | +94.00% |
2032 | €0.001899 | €0.002874 | €0.002566 | +131.00% |
2033 | €0.001958 | €0.00389 | €0.00272 | +145.00% |
2034 | €0.002379 | €0.003569 | €0.003305 | +198.00% |
2035 | €0.002337 | €0.004297 | €0.003437 | +210.00% |
O preço de DYOR(DYOR) mudou +12.35% nas últimas 24 horas, e -7.87% nos últimos 7 dias. O preço de DYOR(DYOR) é -12.70% nos últimos 30 dias e -95.31% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002664 | -0.24% |
24H | +€0.0001217 | +12.35% |
7D | -€0.00009461 | -7.87% |
30D | -€0.0001611 | -12.70% |
1Y | -€0.0225 | -95.31% |
Sobre DYOR (DYOR)
Contrato

0xa001dcc...f7b8f5f3c
Exploradores(as)
basescan.org
Website
dyor.exchange
Comunidade