

Gráfico ao vivo do preço Big Pump (BIGPUMP)
O preço de hoje de Big Pump (BIGPUMP) é €0.0000002925, com um volume de negociação em 24 horas de €79.54K e, como tal, Big Pump (BIGPUMP)tem uma capitalização de mercado de €1.3M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000043%. O preço de Big Pump (BIGPUMP) moveu-se -2.93% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BIGPUMP
- Volume de negócios 24h€79.54K
- Máximo histórico (ATH)€0.00001094
- Máx. em 24 h€0.0000003025
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000002662
- Mín. em 24 h€0.0000002827
Informações sobre cap. mercado de BIGPUMP
- Cap. de mercado€1.3M
- Valorização totalmente diluída€1.3M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BIGPUMP
- Fornecimento Circulante4.44T BIGPUMP
- Suprimento Total4.44T BIGPUMP
- Fonte máxima4.44T BIGPUMP
A previsão é de que a moeda Big Pump(BIGPUMP) atinja a média de €0.0000002921 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000001928 e o maior preço de €0.0000003242. Em 2035, o preço de Big Pump(BIGPUMP) poderá atingir €0.000001254, oferecendo um retorno potencial de +220.00% em relação ao preço atual da Big Pump.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000001928 | €0.0000003242 | €0.0000002921 | -- |
2026 | €0.0000002928 | €0.0000004006 | €0.0000003082 | +5.00% |
2027 | €0.000000287 | €0.0000004962 | €0.0000003544 | +21.00% |
2028 | €0.0000003955 | €0.0000004465 | €0.0000004253 | +45.00% |
2029 | €0.0000002223 | €0.0000005841 | €0.0000004359 | +49.00% |
2030 | €0.000000408 | €0.0000005712 | €0.00000051 | +74.00% |
2031 | €0.0000004001 | €0.0000007353 | €0.0000005406 | +84.00% |
2032 | €0.0000004721 | €0.0000008804 | €0.000000638 | +118.00% |
2033 | €0.0000005086 | €0.000000782 | €0.0000007592 | +159.00% |
2034 | €0.0000007166 | €0.000001101 | €0.0000007706 | +163.00% |
2035 | €0.0000006928 | €0.000001254 | €0.0000009362 | +220.00% |
O preço de Big Pump(BIGPUMP) mudou -2.93% nas últimas 24 horas, e -3.69% nos últimos 7 dias. O preço de Big Pump(BIGPUMP) é -5.00% nos últimos 30 dias e -85.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000001973 | -0.67% |
24H | -€0.000000008831 | -2.93% |
7D | -€0.0000000112 | -3.69% |
30D | -€0.00000001539 | -5.00% |
1Y | -€0.000001725 | -85.50% |
Indicadores de credibilidade de Big Pump (BIGPUMP)
Sobre Big Pump (BIGPUMP)
Contrato

0x22b4fa9...60364b0c9
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
bigpump.org