

Gráfico ao vivo do preço $biso (BISO)
O preço de hoje de $biso (BISO) é €0.000423, com um volume de negociação em 24 horas de €70K e, como tal, $biso (BISO)tem uma capitalização de mercado de €88.84K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000028%. O preço de $biso (BISO) moveu-se +1.56% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BISO
- Volume em 24 horas€70K
- Máximo histórico (ATH)€0.03512
- Máx. em 24 h€0.0005131
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002426
- Mín. em 24 h€0.0003863
Informações sobre cap. mercado de BISO
- Cap. de mercado€88.84K
- Valorização totalmente diluída€88.84K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BISO
- Fornecimento Circulante210M BISO
- Suprimento Total210M BISO
- Fonte máxima210M BISO
A previsão é de que a moeda $biso(BISO) atinja a média de €0.0004233 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002582 e o maior preço de €0.0004614. Em 2035, o preço de $biso(BISO) poderá atingir €0.001534, oferecendo um retorno potencial de +192.00% em relação ao preço atual da $biso.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002582 | €0.0004614 | €0.0004233 | -- |
2026 | €0.0003052 | €0.0006193 | €0.0004424 | +4.00% |
2027 | €0.0004406 | €0.0006476 | €0.0005308 | +25.00% |
2028 | €0.0004301 | €0.0007719 | €0.0005892 | +39.00% |
2029 | €0.0004015 | €0.000912 | €0.0006806 | +60.00% |
2030 | €0.0006928 | €0.001083 | €0.0007963 | +88.00% |
2031 | €0.0005731 | €0.001108 | €0.0009396 | +122.00% |
2032 | €0.0009013 | €0.001177 | €0.001024 | +142.00% |
2033 | €0.0007266 | €0.001233 | €0.001101 | +160.00% |
2034 | €0.001015 | €0.001307 | €0.001167 | +175.00% |
2035 | €0.0007917 | €0.001534 | €0.001237 | +192.00% |
O preço de $biso(BISO) mudou +1.56% nas últimas 24 horas, e +1.72% nos últimos 7 dias. O preço de $biso(BISO) é -6.72% nos últimos 30 dias e -84.31% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000006923 | -1.61% |
24H | +€0.000006498 | +1.56% |
7D | +€0.000007154 | +1.72% |
30D | -€0.00003047 | -6.72% |
1Y | -€0.002273 | -84.31% |
Indicadores de credibilidade de $biso (BISO)
Sobre $biso (BISO)
Contrato

biso
Exploradores(as)
mempool.space