Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,642,305 | 0.000475%/ 4.17% | 0.000523% /4.59% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,549 ≈ 241.16M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000336% /2.95% | 0.000307% /2.69% | |
![]() ETH | 6,410 ≈ 11.52M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,897,143 ≈ 41.58M USDT | 0.000566%/ 4.96% | 0.000626% /5.49% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,858,347 ≈ 33.45M USDT | 0.000357%/ 3.13% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,922,895 ≈ 22.03M USDT | 0.000903%/ 7.92% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,019,804M ≈ 13.58M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,536 ≈ 12.31M USDT | 0.003313%/ 29.03% | 0.005777% /50.61% | 0.005134% /44.98% | |
![]() USDC | 12,311,604 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 136,462,942 ≈ 12.18M USDT | 0.000163%/ 1.43% | 0.000179% /1.57% | 0.000428% /3.75% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.