

Gráfico ao vivo de preços de PsuBi (PSUB)
O preço de PsuBi (PSUB) hoje é R$0.0001365, com um volume de negociação em 24 horas de R$651.02K e, como tal, PsuBi (PSUB) tem uma capitalização de mercado de R$382.25K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000019%. O preço de PsuBi (PSUB) se moveu em -0.2% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PSUB
- Volume em 24 horasR$651.02K
- Máxima histórica (ATH)R$0.8074
- Máxima em 24hR$0.000137
- Mínima histórica (ATL)R$0.00006823
- Mínima em 24hR$0.0001362
Informações sobre Cap. de mercado de PSUB
- Cap. de MercadoR$382.25K
- Valorização Totalmente DiluídaR$382.25K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PSUB
- Fornecimento Circulante2.8B PSUB
- Suprimento Total2.8B PSUB
- Oferta máxima2.8B PSUB
PsuBi(PSUB) is predicted to average R$0.0001364 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001118 and the highest price R$0.0001542. By 2035, PsuBi(PSUB) price could reach to R$0.0003814, offering a potential +154.00% return from today’s PsuBi price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001118 | R$0.0001542 | R$0.0001364 | -- |
2026 | R$0.0001162 | R$0.0001511 | R$0.0001453 | +6.00% |
2027 | R$0.00008153 | R$0.0001793 | R$0.0001482 | +8.00% |
2028 | R$0.00008354 | R$0.0001818 | R$0.0001638 | +19.00% |
2029 | R$0.0001313 | R$0.000254 | R$0.0001728 | +26.00% |
2030 | R$0.0001728 | R$0.0002689 | R$0.0002134 | +56.00% |
2031 | R$0.0001929 | R$0.0003086 | R$0.0002411 | +76.00% |
2032 | R$0.0001567 | R$0.0002969 | R$0.0002749 | +101.00% |
2033 | R$0.000243 | R$0.0003745 | R$0.0002859 | +109.00% |
2034 | R$0.0002807 | R$0.0003632 | R$0.0003302 | +141.00% |
2035 | R$0.0003363 | R$0.0003814 | R$0.0003467 | +154.00% |
O preço de PsuBi(PSUB) mudou -0.2% nas últimas 24 horas e +0.45% nos últimos 7 dias. O preço de PsuBi(PSUB) é -20.77% nos últimos 30 dias e -99.83% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000005326 | -0.039% |
24H | -R$0.0000002735 | -0.2% |
7D | +R$0.0000006115 | +0.45% |
30D | -R$0.00003578 | -20.77% |
1Y | -R$0.08016 | -99.83% |
Sobre PsuBi ( PSUB )
Contrato

0x19c0d5d...5a7984aae
Exploradores
kaiascan.io
Website
psub.io
Investidores de PsuBi (PSUB)
