

Gráfico ao vivo de preços de poor guy (POGAI)
O preço de poor guy (POGAI) hoje é R$0.00005629, com um volume de negociação em 24 horas de R$569.47K e, como tal, poor guy (POGAI) tem uma capitalização de mercado de R$5.62M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000028%. O preço de poor guy (POGAI) se moveu em -4.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de POGAI
- Volume em 24 horasR$569.47K
- Máxima histórica (ATH)R$0.00706
- Máxima em 24hR$0.00005945
- Mínima histórica (ATL)R$0.000027
- Mínima em 24hR$0.00005282
Informações sobre Cap. de mercado de POGAI
- Cap. de MercadoR$5.62M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.62M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de POGAI
- Fornecimento Circulante100B POGAI
- Suprimento Total100B POGAI
- Oferta máxima100B POGAI
poor guy(POGAI) is predicted to average R$0.00005636 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00004452 and the highest price R$0.0000603. By 2035, poor guy(POGAI) price could reach to R$0.0001945, offering a potential +169.00% return from today’s poor guy price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00004452 | R$0.0000603 | R$0.00005636 | -- |
2026 | R$0.00004025 | R$0.0000665 | R$0.00005833 | +3.00% |
2027 | R$0.00005867 | R$0.0000699 | R$0.00006241 | +10.00% |
2028 | R$0.00005557 | R$0.00007807 | R$0.00006616 | +17.00% |
2029 | R$0.00004327 | R$0.0001074 | R$0.00007211 | +28.00% |
2030 | R$0.00005027 | R$0.000131 | R$0.00008978 | +59.00% |
2031 | R$0.00006294 | R$0.0001137 | R$0.0001104 | +96.00% |
2032 | R$0.0001064 | R$0.0001333 | R$0.000112 | +99.00% |
2033 | R$0.00009451 | R$0.0001767 | R$0.0001227 | +118.00% |
2034 | R$0.0001123 | R$0.0001542 | R$0.0001497 | +166.00% |
2035 | R$0.00008055 | R$0.0001945 | R$0.0001519 | +169.00% |
O preço de poor guy(POGAI) mudou -4.03% nas últimas 24 horas e -0.57% nos últimos 7 dias. O preço de poor guy(POGAI) é +7.96% nos últimos 30 dias e -82.60% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000004507 | -0.08% |
24H | -R$0.000002363 | -4.03% |
7D | -R$0.0000003227 | -0.57% |
30D | +R$0.00000415 | +7.96% |
1Y | -R$0.0002672 | -82.60% |
Sobre poor guy ( POGAI )
Contrato

0x6fd58f5...157002407
Exploradores
arbiscan.io
Website
pogai.org
Comunidade
Etiquetas