

Gráfico ao vivo de preços de GOHOME (GOHOME)
O preço de GOHOME (GOHOME) hoje é R$1,426.33, com um volume de negociação em 24 horas de R$63.38M e, como tal, GOHOME (GOHOME) tem uma capitalização de mercado de R$748.28M, mostrando uma dominância de mercado de 0.074%. O preço de GOHOME (GOHOME) se moveu em -1.55% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GOHOME
- Volume de negócios 24hR$63.38M
- Máxima histórica (ATH)R$1,603.95
- Máxima em 24hR$1,466.68
- Mínima histórica (ATL)R$1,260.64
- Mínima em 24hR$1,379.45
Informações sobre Cap. de mercado de GOHOME
- Cap. de MercadoR$748.28M
- Valorização Totalmente DiluídaR$14.26B
- Cap. de Mercado/FDV5.25%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GOHOME
- Fornecimento Circulante524.61K GOHOME
- Suprimento Total9.99M GOHOME
- Oferta máxima9.99M GOHOME
GOHOME(GOHOME) is predicted to average R$1,426.89 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$1,241.4 and the highest price R$2,083.26. By 2035, GOHOME(GOHOME) price could reach to R$5,226.44, offering a potential +193.00% return from today’s GOHOME price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$1,241.4 | R$2,083.26 | R$1,426.89 | -- |
2026 | R$1,070.6 | R$2,281.6 | R$1,755.08 | +23.00% |
2027 | R$1,735.77 | R$2,341.28 | R$2,018.34 | +41.00% |
2028 | R$1,787.44 | R$2,332.4 | R$2,179.81 | +52.00% |
2029 | R$1,850 | R$2,481.71 | R$2,256.1 | +58.00% |
2030 | R$2,226.77 | R$2,819 | R$2,368.91 | +66.00% |
2031 | R$2,282.68 | R$3,553.72 | R$2,593.95 | +81.00% |
2032 | R$2,336.11 | R$3,504.17 | R$3,073.84 | +115.00% |
2033 | R$1,710.28 | R$4,111.26 | R$3,289.01 | +130.00% |
2034 | R$2,072.07 | R$4,662.17 | R$3,700.13 | +159.00% |
2035 | R$3,637.6 | R$5,226.44 | R$4,181.15 | +193.00% |
O preço de GOHOME(GOHOME) mudou -1.55% nas últimas 24 horas e +7.72% nos últimos 7 dias. O preço de GOHOME(GOHOME) é +1.01% nos últimos 30 dias e +953.39% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$1.56 | +0.11% |
24H | -R$22.45 | -1.55% |
7D | +R$102.22 | +7.72% |
30D | +R$14.3 | +1.01% |
1Y | +R$1,290.93 | +953.39% |
Sobre GOHOME ( GOHOME )
Contrato

2wu1g2ft7...xbfryacid
Exploradores
explorer.solana.com
Website
gohometoken.com